API ドキュメント
Timely Disclosure APIを使用して、プログラマティックに日本企業の財務データにアクセスできます。
認証
APIキーをこちらから取得し、 リクエストヘッダに含めてください。
Authorization: Bearer td_live_xxxxxxxxxxxxx
エンドポイント一覧
| Method | Endpoint | 説明 |
|---|---|---|
| GET | /v1/companies | 企業一覧 (検索・フィルタ) |
| GET | /v1/companies/:id | 企業詳細 |
| GET | /v1/companies/:id/financials | 年次財務データ |
| GET | /v1/companies/:id/metrics | 派生指標時系列 |
| GET | /v1/companies/:id/filings | 提出書類一覧 |
| GET | /v1/rankings/:metricKey | 指標ランキング |
| POST | /v1/screeners/query | 条件スクリーニング |
| GET | /v1/metrics | 指標メタデータ一覧 |
| GET | /v1/status | システム状態 |
| POST | /v1/developer/api-keys | APIキー発行 |
レスポンスフォーマット
{
"success": true,
"data": { ... },
"meta": {
"page": 1,
"limit": 20,
"total": 100,
"totalPages": 5
},
"requestId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}