営業利益率 ランキング
Operating Margin
収益性
安全性
効率性
成長性
キャッシュフロー
株主還元
| # | 企業名 | 証券コード | 業種 | 営業利益率 | FY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | サービス業 | 84.95% | FY2026 |
| 2 | オービック | 4684 | 情報・通信業 | 65.69% | FY2026 |
| 3 | Mマート | 4380 | 情報・通信業 | 46.38% | FY2026 |
| 4 | オービックビジネスコンサルタント | 4733 | 情報・通信業 | 45.88% | FY2026 |
| 5 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 42.34% | FY2026 |
| 6 | Japan Eyewear Holdings | 5889 | 小売業 | 31.96% | FY2026 |
| 7 | HUMAN MADE株式会社 | 456A | - | 31.74% | FY2026 |
| 8 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 30.35% | FY2026 |
| 9 | アップコン株式会社 | 5075 | - | 30.31% | FY2026 |
| 10 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 24.71% | FY2026 |
| 11 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 23.96% | FY2026 |
| 12 | 株式会社ノースサンド | 446A | - | 21.18% | FY2026 |
| 13 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 18.45% | FY2026 |
| 14 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 16.46% | FY2026 |
| 15 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 16.43% | FY2026 |
| 16 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 15.12% | FY2026 |
| 17 | 鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 13.94% | FY2026 |
| 18 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 11.14% | FY2026 |
| 19 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 9.83% | FY2026 |
| 20 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | 8.95% | FY2026 |
| 21 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 8.24% | FY2026 |
| 22 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 8.13% | FY2026 |
| 23 | きんえい | 9636 | サービス業 | 8.00% | FY2026 |
| 24 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 7.80% | FY2026 |
| 25 | オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 7.76% | FY2026 |
| 26 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 7.71% | FY2026 |
| 27 | コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 7.65% | FY2026 |
| 28 | 石井表記 | 6336 | 機械 | 7.28% | FY2026 |
| 29 | DAIWA CYCLE | 5888 | 小売業 | 6.71% | FY2026 |
| 30 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 6.65% | FY2026 |
| 31 | 不二電機工業株式会社 | 6654 | 電気機器 | 6.58% | FY2026 |
| 32 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 5.79% | FY2026 |
| 33 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 5.21% | FY2026 |
| 34 | モイ株式会社 | 5031 | 情報・通信業 | 5.07% | FY2026 |
| 35 | 株式会社ストレージ王 | 2997 | 不動産業 | 4.79% | FY2026 |
| 36 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 4.57% | FY2026 |
| 37 | 株式会社イタミアート | 168A | その他製品 | 4.55% | FY2026 |
| 38 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 4.54% | FY2026 |
| 39 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 4.51% | FY2026 |
| 40 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 4.22% | FY2026 |
| 41 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 4.07% | FY2026 |
| 42 | 太洋基礎工業株式会社 | 1758 | 建設業 | 3.80% | FY2026 |
| 43 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 3.66% | FY2026 |
| 44 | モロゾフ | 2217 | 食料品 | 3.49% | FY2026 |
| 45 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 3.02% | FY2026 |
| 46 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 3.02% | FY2026 |
| 47 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 2.54% | FY2026 |
| 48 | クロスプラス | 3320 | 卸売業 | 2.33% | FY2026 |
| 49 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 2.12% | FY2026 |
| 50 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | 1.73% | FY2026 |
1 / 2