総資産回転率 ランキング
Asset Turnover
収益性
安全性
効率性
成長性
キャッシュフロー
株主還元
| # | 企業名 | 証券コード | 業種 | 総資産回転率 | FY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 4.87x | FY2026 |
| 2 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 2.69x | FY2026 |
| 3 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | 2.43x | FY2026 |
| 4 | DAIWA CYCLE | 5888 | 小売業 | 2.20x | FY2026 |
| 5 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | 2.19x | FY2026 |
| 6 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 2.06x | FY2026 |
| 7 | クロスプラス | 3320 | 卸売業 | 2.02x | FY2026 |
| 8 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 1.92x | FY2026 |
| 9 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 1.75x | FY2026 |
| 10 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 1.73x | FY2026 |
| 11 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 1.60x | FY2026 |
| 12 | モイ株式会社 | 5031 | 情報・通信業 | 1.57x | FY2026 |
| 13 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 1.51x | FY2026 |
| 14 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | 1.48x | FY2026 |
| 15 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 1.43x | FY2026 |
| 16 | バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | 1.39x | FY2026 |
| 17 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 1.39x | FY2026 |
| 18 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 1.35x | FY2026 |
| 19 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 1.34x | FY2026 |
| 20 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 1.33x | FY2026 |
| 21 | モロゾフ | 2217 | 食料品 | 1.29x | FY2026 |
| 22 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 1.27x | FY2026 |
| 23 | 株式会社ノースサンド | 446A | - | 1.20x | FY2026 |
| 24 | 太洋基礎工業株式会社 | 1758 | 建設業 | 1.17x | FY2026 |
| 25 | 株式会社ACCESS | 4813 | 情報・通信業 | 1.12x | FY2026 |
| 26 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 1.08x | FY2026 |
| 27 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 1.06x | FY2026 |
| 28 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 1.06x | FY2026 |
| 29 | 鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 1.03x | FY2026 |
| 30 | 株式会社coly | 4175 | 情報・通信業 | 1.03x | FY2026 |
| 31 | HUMAN MADE株式会社 | 456A | - | 0.98x | FY2026 |
| 32 | 石井表記 | 6336 | 機械 | 0.98x | FY2026 |
| 33 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 0.95x | FY2026 |
| 34 | 株式会社イタミアート | 168A | その他製品 | 0.94x | FY2026 |
| 35 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 0.91x | FY2026 |
| 36 | ピープル株式会社 | 7865 | その他製品 | 0.89x | FY2026 |
| 37 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 0.86x | FY2026 |
| 38 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | 0.86x | FY2026 |
| 39 | 株式会社ストレージ王 | 2997 | 不動産業 | 0.85x | FY2026 |
| 40 | Casa | 7196 | その他金融業 | 0.84x | FY2026 |
| 41 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 0.84x | FY2026 |
| 42 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 0.78x | FY2026 |
| 43 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 0.77x | FY2026 |
| 44 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 0.77x | FY2026 |
| 45 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 0.68x | FY2026 |
| 46 | きんえい | 9636 | サービス業 | 0.63x | FY2026 |
| 47 | アップコン株式会社 | 5075 | - | 0.60x | FY2026 |
| 48 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 0.58x | FY2026 |
| 49 | ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 0.54x | FY2026 |
| 50 | コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 0.51x | FY2026 |
1 / 2