自己資本比率 ランキング
Equity Ratio
収益性
安全性
効率性
成長性
キャッシュフロー
株主還元
| # | 企業名 | 証券コード | 業種 | 自己資本比率 | FY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピープル株式会社 | 7865 | その他製品 | 92.80% | FY2026 |
| 2 | 不二電機工業株式会社 | 6654 | 電気機器 | 92.50% | FY2026 |
| 3 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 90.44% | FY2026 |
| 4 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 85.70% | FY2026 |
| 5 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | 85.44% | FY2026 |
| 6 | サンバイオ | 4592 | 医薬品 | 85.40% | FY2026 |
| 7 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 84.53% | FY2026 |
| 8 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 82.22% | FY2026 |
| 9 | アップコン株式会社 | 5075 | - | 80.00% | FY2026 |
| 10 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 電気機器 | 78.50% | FY2026 |
| 11 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 77.42% | FY2026 |
| 12 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 76.99% | FY2026 |
| 13 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 76.47% | FY2026 |
| 14 | 太洋基礎工業株式会社 | 1758 | 建設業 | 76.30% | FY2026 |
| 15 | 株式会社ノースサンド | 446A | - | 75.27% | FY2026 |
| 16 | 鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 75.10% | FY2026 |
| 17 | ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 71.40% | FY2026 |
| 18 | モロゾフ | 2217 | 食料品 | 70.60% | FY2026 |
| 19 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 69.97% | FY2026 |
| 20 | Mマート | 4380 | 情報・通信業 | 68.90% | FY2026 |
| 21 | あさくま | 7678 | 小売業 | 68.60% | FY2026 |
| 22 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 68.40% | FY2026 |
| 23 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 67.60% | FY2026 |
| 24 | 石井表記 | 6336 | 機械 | 66.90% | FY2026 |
| 25 | DAIWA CYCLE | 5888 | 小売業 | 65.80% | FY2026 |
| 26 | クロスプラス | 3320 | 卸売業 | 65.50% | FY2026 |
| 27 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 64.96% | FY2026 |
| 28 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 64.80% | FY2026 |
| 29 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 63.78% | FY2026 |
| 30 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | 62.00% | FY2026 |
| 31 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 57.70% | FY2026 |
| 32 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 55.60% | FY2026 |
| 33 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 54.20% | FY2026 |
| 34 | コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 53.90% | FY2026 |
| 35 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 52.96% | FY2026 |
| 36 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 47.00% | FY2026 |
| 37 | モイ株式会社 | 5031 | 情報・通信業 | 46.40% | FY2026 |
| 38 | きんえい | 9636 | サービス業 | 45.80% | FY2026 |
| 39 | 株式会社光・彩 | 7878 | その他製品 | 45.30% | FY2026 |
| 40 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 43.80% | FY2026 |
| 41 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 43.52% | FY2026 |
| 42 | Casa | 7196 | その他金融業 | 43.50% | FY2026 |
| 43 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 42.73% | FY2026 |
| 44 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 42.00% | FY2026 |
| 45 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | 41.66% | FY2026 |
| 46 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 39.91% | FY2026 |
| 47 | 株式会社ACCESS | 4813 | 情報・通信業 | 39.69% | FY2026 |
| 48 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | 39.50% | FY2026 |
| 49 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | 37.70% | FY2026 |
| 50 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 35.81% | FY2026 |
1 / 2