FCF ランキング
Free Cash Flow
収益性
安全性
効率性
成長性
キャッシュフロー
株主還元
| # | 企業名 | 証券コード | 業種 | FCF | FY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 1432億円 | FY2026 |
| 2 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 74億円 | FY2026 |
| 3 | Japan Eyewear Holdings | 5889 | 小売業 | 39億円 | FY2026 |
| 4 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 36億円 | FY2026 |
| 5 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 35億円 | FY2026 |
| 6 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 31億円 | FY2026 |
| 7 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 27億円 | FY2026 |
| 8 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 24億円 | FY2026 |
| 9 | 株式会社ノースサンド | 446A | - | 24億円 | FY2026 |
| 10 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 17億円 | FY2026 |
| 11 | 石井表記 | 6336 | 機械 | 15億円 | FY2026 |
| 12 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 12億円 | FY2026 |
| 13 | クロスプラス | 3320 | 卸売業 | 8億円 | FY2026 |
| 14 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 7億円 | FY2026 |
| 15 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 6億円 | FY2026 |
| 16 | 鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 5億円 | FY2026 |
| 17 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 5億円 | FY2026 |
| 18 | Mマート | 4380 | 情報・通信業 | 4億円 | FY2026 |
| 19 | Casa | 7196 | その他金融業 | 4億円 | FY2026 |
| 20 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 3億円 | FY2026 |
| 21 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 2億円 | FY2026 |
| 22 | きんえい | 9636 | サービス業 | 2億円 | FY2026 |
| 23 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 1億円 | FY2026 |
| 24 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | 1億円 | FY2026 |
| 25 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 26百万円 | FY2026 |
| 26 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 電気機器 | 18百万円 | FY2026 |
| 27 | ピープル株式会社 | 7865 | その他製品 | 17百万円 | FY2026 |
| 28 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | -1億円 | FY2026 |
| 29 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | -1億円 | FY2026 |
| 30 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | -2億円 | FY2026 |
| 31 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | -2億円 | FY2026 |
| 32 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | -3億円 | FY2026 |
| 33 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | -3億円 | FY2026 |
| 34 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | -4億円 | FY2026 |
| 35 | 株式会社イタミアート | 168A | その他製品 | -4億円 | FY2026 |
| 36 | バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | -6億円 | FY2026 |
| 37 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | -7億円 | FY2026 |
| 38 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | -7億円 | FY2026 |
| 39 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | -8億円 | FY2026 |
| 40 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | -11億円 | FY2026 |
| 41 | コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | -14億円 | FY2026 |
| 42 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | -15億円 | FY2026 |
| 43 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | -15億円 | FY2026 |
| 44 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | -16億円 | FY2026 |
| 45 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | -17億円 | FY2026 |
| 46 | モロゾフ | 2217 | 食料品 | -18億円 | FY2026 |
| 47 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | -25億円 | FY2026 |
| 48 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | -33億円 | FY2026 |
| 49 | サンバイオ | 4592 | 医薬品 | -40億円 | FY2026 |
| 50 | ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | -43億円 | FY2026 |
1 / 2