FCFマージン ランキング
FCF Margin
収益性
安全性
効率性
成長性
キャッシュフロー
株主還元
| # | 企業名 | 証券コード | 業種 | FCFマージン | FY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mマート | 4380 | 情報・通信業 | 30.66% | FY2026 |
| 2 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 28.14% | FY2026 |
| 3 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 25.13% | FY2026 |
| 4 | Japan Eyewear Holdings | 5889 | 小売業 | 21.14% | FY2026 |
| 5 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 20.87% | FY2026 |
| 6 | 石井表記 | 6336 | 機械 | 9.48% | FY2026 |
| 7 | 株式会社ノースサンド | 446A | - | 9.22% | FY2026 |
| 8 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 8.19% | FY2026 |
| 9 | きんえい | 9636 | サービス業 | 6.49% | FY2026 |
| 10 | 鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 6.01% | FY2026 |
| 11 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 5.78% | FY2026 |
| 12 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 5.53% | FY2026 |
| 13 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 5.24% | FY2026 |
| 14 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 3.41% | FY2026 |
| 15 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 3.31% | FY2026 |
| 16 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 3.26% | FY2026 |
| 17 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 2.86% | FY2026 |
| 18 | Casa | 7196 | その他金融業 | 2.82% | FY2026 |
| 19 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2.22% | FY2026 |
| 20 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2.14% | FY2026 |
| 21 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 1.48% | FY2026 |
| 22 | クロスプラス | 3320 | 卸売業 | 1.39% | FY2026 |
| 23 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 1.23% | FY2026 |
| 24 | ピープル株式会社 | 7865 | その他製品 | 1.07% | FY2026 |
| 25 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 電気機器 | 0.50% | FY2026 |
| 26 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 0.22% | FY2026 |
| 27 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | 0.21% | FY2026 |
| 28 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | -0.29% | FY2026 |
| 29 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | -1.55% | FY2026 |
| 30 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | -1.76% | FY2026 |
| 31 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | -2.12% | FY2026 |
| 32 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | -2.17% | FY2026 |
| 33 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | -2.55% | FY2026 |
| 34 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | -2.57% | FY2026 |
| 35 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | -3.46% | FY2026 |
| 36 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | -3.93% | FY2026 |
| 37 | モロゾフ | 2217 | 食料品 | -4.84% | FY2026 |
| 38 | 株式会社イタミアート | 168A | その他製品 | -8.47% | FY2026 |
| 39 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | -8.58% | FY2026 |
| 40 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | -8.98% | FY2026 |
| 41 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | -11.42% | FY2026 |
| 42 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | -11.81% | FY2026 |
| 43 | バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | -12.43% | FY2026 |
| 44 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | -13.65% | FY2026 |
| 45 | コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | -13.72% | FY2026 |
| 46 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | -15.38% | FY2026 |
| 47 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | -16.75% | FY2026 |
| 48 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | -18.99% | FY2026 |
| 49 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | -26.29% | FY2026 |
| 50 | 株式会社ACCESS | 4813 | 情報・通信業 | -28.69% | FY2026 |
1 / 2