純利益成長率(YoY) ランキング
Net Income Growth (YoY)
収益性
安全性
効率性
成長性
キャッシュフロー
株主還元
| # | 企業名 | 証券コード | 業種 | 純利益成長率(YoY) | FY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 3,518% | FY2026 |
| 2 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | サービス業 | 850.90% | FY2026 |
| 3 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 491.34% | FY2026 |
| 4 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 215.27% | FY2026 |
| 5 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 181.76% | FY2026 |
| 6 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | 172.31% | FY2026 |
| 7 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 139.56% | FY2026 |
| 8 | コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 103.95% | FY2026 |
| 9 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | 83.23% | FY2026 |
| 10 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 78.77% | FY2026 |
| 11 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 71.05% | FY2026 |
| 12 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 55.63% | FY2026 |
| 13 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 54.64% | FY2026 |
| 14 | ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 53.37% | FY2026 |
| 15 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 39.53% | FY2026 |
| 16 | 株式会社ACCESS | 4813 | 情報・通信業 | 36.87% | FY2026 |
| 17 | クロスプラス | 3320 | 卸売業 | 36.46% | FY2026 |
| 18 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | 32.12% | FY2026 |
| 19 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 28.74% | FY2026 |
| 20 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 27.96% | FY2026 |
| 21 | オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 23.85% | FY2026 |
| 22 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 23.74% | FY2026 |
| 23 | オービック | 4684 | 情報・通信業 | 16.36% | FY2026 |
| 24 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 15.80% | FY2026 |
| 25 | 石井表記 | 6336 | 機械 | 12.94% | FY2026 |
| 26 | 鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 11.31% | FY2026 |
| 27 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 11.15% | FY2026 |
| 28 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 9.39% | FY2026 |
| 29 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 6.61% | FY2026 |
| 30 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 2.03% | FY2026 |
| 31 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 0.35% | FY2026 |
| 32 | Japan Eyewear Holdings | 5889 | 小売業 | -5.28% | FY2026 |
| 33 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | -5.63% | FY2026 |
| 34 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | -10.94% | FY2026 |
| 35 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | -14.07% | FY2026 |
| 36 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | -14.69% | FY2026 |
| 37 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | -24.70% | FY2026 |
| 38 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | -25.16% | FY2026 |
| 39 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | -30.98% | FY2026 |
| 40 | サンバイオ | 4592 | 医薬品 | -33.29% | FY2026 |
| 41 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | -42.70% | FY2026 |
| 42 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | -50.00% | FY2026 |
| 43 | モロゾフ | 2217 | 食料品 | -54.56% | FY2026 |
| 44 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | -60.30% | FY2026 |
| 45 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | -74.21% | FY2026 |
| 46 | Casa | 7196 | その他金融業 | -79.51% | FY2026 |
| 47 | ピープル株式会社 | 7865 | その他製品 | -119.52% | FY2026 |
| 48 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 電気機器 | -235.71% | FY2026 |
| 49 | バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | -244.01% | FY2026 |
| 50 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | -246.61% | FY2026 |
1 / 2