純利益率 ランキング
Net Margin
収益性
安全性
効率性
成長性
キャッシュフロー
株主還元
| # | 企業名 | 証券コード | 業種 | 純利益率 | FY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | サービス業 | 91.19% | FY2026 |
| 2 | オービック | 4684 | 情報・通信業 | 55.61% | FY2026 |
| 3 | オービックビジネスコンサルタント | 4733 | 情報・通信業 | 35.28% | FY2026 |
| 4 | Mマート | 4380 | 情報・通信業 | 31.03% | FY2026 |
| 5 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 31.02% | FY2026 |
| 6 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 23.09% | FY2026 |
| 7 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 21.99% | FY2026 |
| 8 | アップコン株式会社 | 5075 | - | 21.95% | FY2026 |
| 9 | HUMAN MADE株式会社 | 456A | - | 20.61% | FY2026 |
| 10 | Japan Eyewear Holdings | 5889 | 小売業 | 20.30% | FY2026 |
| 11 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 20.06% | FY2026 |
| 12 | 株式会社ノースサンド | 446A | - | 15.45% | FY2026 |
| 13 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 11.94% | FY2026 |
| 14 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 10.45% | FY2026 |
| 15 | 鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 9.18% | FY2026 |
| 16 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 8.19% | FY2026 |
| 17 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 7.89% | FY2026 |
| 18 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | 7.72% | FY2026 |
| 19 | オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 6.94% | FY2026 |
| 20 | コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 6.93% | FY2026 |
| 21 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 6.58% | FY2026 |
| 22 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | 6.28% | FY2026 |
| 23 | 不二電機工業株式会社 | 6654 | 電気機器 | 6.25% | FY2026 |
| 24 | 石井表記 | 6336 | 機械 | 5.69% | FY2026 |
| 25 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 5.59% | FY2026 |
| 26 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 5.53% | FY2026 |
| 27 | きんえい | 9636 | サービス業 | 5.31% | FY2026 |
| 28 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 5.19% | FY2026 |
| 29 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 5.09% | FY2026 |
| 30 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 5.05% | FY2026 |
| 31 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 4.82% | FY2026 |
| 32 | DAIWA CYCLE | 5888 | 小売業 | 4.49% | FY2026 |
| 33 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 4.37% | FY2026 |
| 34 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 4.12% | FY2026 |
| 35 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 3.78% | FY2026 |
| 36 | 太洋基礎工業株式会社 | 1758 | 建設業 | 3.19% | FY2026 |
| 37 | 株式会社イタミアート | 168A | その他製品 | 3.18% | FY2026 |
| 38 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2.95% | FY2026 |
| 39 | クロスプラス | 3320 | 卸売業 | 2.94% | FY2026 |
| 40 | 株式会社ストレージ王 | 2997 | 不動産業 | 2.93% | FY2026 |
| 41 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 2.91% | FY2026 |
| 42 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2.67% | FY2026 |
| 43 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 2.63% | FY2026 |
| 44 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 2.24% | FY2026 |
| 45 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 1.80% | FY2026 |
| 46 | モロゾフ | 2217 | 食料品 | 1.77% | FY2026 |
| 47 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 1.76% | FY2026 |
| 48 | モイ株式会社 | 5031 | 情報・通信業 | 1.52% | FY2026 |
| 49 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 1.44% | FY2026 |
| 50 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 1.30% | FY2026 |
1 / 2