営業利益成長率(YoY) ランキング
Operating Income Growth (YoY)
収益性
安全性
効率性
成長性
キャッシュフロー
株主還元
| # | 企業名 | 証券コード | 業種 | 営業利益成長率(YoY) | FY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 1,283% | FY2026 |
| 2 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | サービス業 | 678.59% | FY2026 |
| 3 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 245.17% | FY2026 |
| 4 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 227.25% | FY2026 |
| 5 | コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 138.88% | FY2026 |
| 6 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 106.20% | FY2026 |
| 7 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 98.35% | FY2026 |
| 8 | ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 93.51% | FY2026 |
| 9 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | 87.47% | FY2026 |
| 10 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 73.22% | FY2026 |
| 11 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 64.74% | FY2026 |
| 12 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | 64.19% | FY2026 |
| 13 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 62.39% | FY2026 |
| 14 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | 61.24% | FY2026 |
| 15 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 55.10% | FY2026 |
| 16 | クロスプラス | 3320 | 卸売業 | 35.57% | FY2026 |
| 17 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 32.81% | FY2026 |
| 18 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 28.01% | FY2026 |
| 19 | 鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 27.56% | FY2026 |
| 20 | 石井表記 | 6336 | 機械 | 25.69% | FY2026 |
| 21 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 23.84% | FY2026 |
| 22 | オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 19.42% | FY2026 |
| 23 | オービック | 4684 | 情報・通信業 | 13.33% | FY2026 |
| 24 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 12.29% | FY2026 |
| 25 | Japan Eyewear Holdings | 5889 | 小売業 | 11.81% | FY2026 |
| 26 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 10.88% | FY2026 |
| 27 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 9.59% | FY2026 |
| 28 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 8.10% | FY2026 |
| 29 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 7.67% | FY2026 |
| 30 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 4.76% | FY2026 |
| 31 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 3.03% | FY2026 |
| 32 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 1.14% | FY2026 |
| 33 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | -3.39% | FY2026 |
| 34 | サンバイオ | 4592 | 医薬品 | -7.93% | FY2026 |
| 35 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | -12.13% | FY2026 |
| 36 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | -13.01% | FY2026 |
| 37 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | -13.07% | FY2026 |
| 38 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | -14.60% | FY2026 |
| 39 | 株式会社ACCESS | 4813 | 情報・通信業 | -18.99% | FY2026 |
| 40 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | -21.02% | FY2026 |
| 41 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | -36.18% | FY2026 |
| 42 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | -37.52% | FY2026 |
| 43 | モロゾフ | 2217 | 食料品 | -38.56% | FY2026 |
| 44 | バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | -40.98% | FY2026 |
| 45 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | -64.32% | FY2026 |
| 46 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | -93.66% | FY2026 |
| 47 | Casa | 7196 | その他金融業 | -104.85% | FY2026 |
| 48 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | -130.33% | FY2026 |
| 49 | ピープル株式会社 | 7865 | その他製品 | -140.36% | FY2026 |
| 50 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | -266.67% | FY2026 |
1 / 2