売上高成長率(YoY) ランキング
Revenue Growth (YoY)
収益性
安全性
効率性
成長性
キャッシュフロー
株主還元
| # | 企業名 | 証券コード | 業種 | 売上高成長率(YoY) | FY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 331.80% | FY2026 |
| 2 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 127.21% | FY2026 |
| 3 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 52.78% | FY2026 |
| 4 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 31.73% | FY2026 |
| 5 | コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 31.34% | FY2026 |
| 6 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 26.33% | FY2026 |
| 7 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 21.00% | FY2026 |
| 8 | 株式会社ACCESS | 4813 | 情報・通信業 | 20.62% | FY2026 |
| 9 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 18.28% | FY2026 |
| 10 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 18.05% | FY2026 |
| 11 | 鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 18.04% | FY2026 |
| 12 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 17.45% | FY2026 |
| 13 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 17.21% | FY2026 |
| 14 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 16.73% | FY2026 |
| 15 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 15.02% | FY2026 |
| 16 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 13.31% | FY2026 |
| 17 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | 12.75% | FY2026 |
| 18 | オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 12.63% | FY2026 |
| 19 | Japan Eyewear Holdings | 5889 | 小売業 | 11.84% | FY2026 |
| 20 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 11.78% | FY2026 |
| 21 | オービック | 4684 | 情報・通信業 | 11.52% | FY2026 |
| 22 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 11.08% | FY2026 |
| 23 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 10.51% | FY2026 |
| 24 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 8.18% | FY2026 |
| 25 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 7.91% | FY2026 |
| 26 | バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | 7.25% | FY2026 |
| 27 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 6.82% | FY2026 |
| 28 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | 6.77% | FY2026 |
| 29 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 6.19% | FY2026 |
| 30 | 石井表記 | 6336 | 機械 | 5.60% | FY2026 |
| 31 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 5.39% | FY2026 |
| 32 | Casa | 7196 | その他金融業 | 4.91% | FY2026 |
| 33 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 4.43% | FY2026 |
| 34 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 3.43% | FY2026 |
| 35 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 3.22% | FY2026 |
| 36 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2.31% | FY2026 |
| 37 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 2.23% | FY2026 |
| 38 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 1.79% | FY2026 |
| 39 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | 1.71% | FY2026 |
| 40 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 1.60% | FY2026 |
| 41 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 1.47% | FY2026 |
| 42 | モロゾフ | 2217 | 食料品 | 0.71% | FY2026 |
| 43 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | -1.93% | FY2026 |
| 44 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | -2.19% | FY2026 |
| 45 | クロスプラス | 3320 | 卸売業 | -3.47% | FY2026 |
| 46 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | -6.49% | FY2026 |
| 47 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | -10.22% | FY2026 |
| 48 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | -17.13% | FY2026 |
| 49 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | サービス業 | -26.68% | FY2026 |
| 50 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | -26.99% | FY2026 |
1 / 2