ROA ランキング
Return on Assets
収益性
安全性
効率性
成長性
キャッシュフロー
株主還元
| # | 企業名 | 証券コード | 業種 | ROA | FY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMAN MADE株式会社 | 456A | - | 20.26% | FY2026 |
| 2 | 株式会社ノースサンド | 446A | - | 18.51% | FY2026 |
| 3 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 16.92% | FY2026 |
| 4 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 13.90% | FY2026 |
| 5 | Mマート | 4380 | 情報・通信業 | 13.66% | FY2026 |
| 6 | アップコン株式会社 | 5075 | - | 13.11% | FY2026 |
| 7 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 11.70% | FY2026 |
| 8 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 11.67% | FY2026 |
| 9 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 10.75% | FY2026 |
| 10 | DAIWA CYCLE | 5888 | 小売業 | 9.90% | FY2026 |
| 11 | Japan Eyewear Holdings | 5889 | 小売業 | 9.48% | FY2026 |
| 12 | 鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 9.45% | FY2026 |
| 13 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 8.79% | FY2026 |
| 14 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 8.36% | FY2026 |
| 15 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 8.13% | FY2026 |
| 16 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 7.00% | FY2026 |
| 17 | クロスプラス | 3320 | 卸売業 | 5.93% | FY2026 |
| 18 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 5.84% | FY2026 |
| 19 | 石井表記 | 6336 | 機械 | 5.59% | FY2026 |
| 20 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 5.53% | FY2026 |
| 21 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 5.11% | FY2026 |
| 22 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 4.74% | FY2026 |
| 23 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 4.64% | FY2026 |
| 24 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 4.37% | FY2026 |
| 25 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 4.15% | FY2026 |
| 26 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 4.04% | FY2026 |
| 27 | 太洋基礎工業株式会社 | 1758 | 建設業 | 3.72% | FY2026 |
| 28 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 3.57% | FY2026 |
| 29 | コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 3.52% | FY2026 |
| 30 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 3.39% | FY2026 |
| 31 | きんえい | 9636 | サービス業 | 3.33% | FY2026 |
| 32 | 株式会社イタミアート | 168A | その他製品 | 2.99% | FY2026 |
| 33 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | 2.66% | FY2026 |
| 34 | 株式会社ストレージ王 | 2997 | 不動産業 | 2.49% | FY2026 |
| 35 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 2.44% | FY2026 |
| 36 | モイ株式会社 | 5031 | 情報・通信業 | 2.39% | FY2026 |
| 37 | モロゾフ | 2217 | 食料品 | 2.28% | FY2026 |
| 38 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 2.26% | FY2026 |
| 39 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2.24% | FY2026 |
| 40 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 2.14% | FY2026 |
| 41 | 不二電機工業株式会社 | 6654 | 電気機器 | 2.09% | FY2026 |
| 42 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 1.72% | FY2026 |
| 43 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 1.65% | FY2026 |
| 44 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 1.31% | FY2026 |
| 45 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 1.15% | FY2026 |
| 46 | 株式会社coly | 4175 | 情報・通信業 | 1.06% | FY2026 |
| 47 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 0.85% | FY2026 |
| 48 | Casa | 7196 | その他金融業 | 0.81% | FY2026 |
| 49 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 0.72% | FY2026 |
| 50 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 0.40% | FY2026 |
1 / 2