ROE ランキング
Return on Equity
収益性
安全性
効率性
成長性
キャッシュフロー
株主還元
| # | 企業名 | 証券コード | 業種 | ROE | FY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ノースサンド | 446A | - | 41.50% | FY2026 |
| 2 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 39.59% | FY2026 |
| 3 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 36.50% | FY2026 |
| 4 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 26.30% | FY2026 |
| 5 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 24.10% | FY2026 |
| 6 | Japan Eyewear Holdings | 5889 | 小売業 | 21.90% | FY2026 |
| 7 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 21.30% | FY2026 |
| 8 | Mマート | 4380 | 情報・通信業 | 19.83% | FY2026 |
| 9 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 19.20% | FY2026 |
| 10 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 16.90% | FY2026 |
| 11 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 16.30% | FY2026 |
| 12 | 鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 15.70% | FY2026 |
| 13 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 14.30% | FY2026 |
| 14 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 14.00% | FY2026 |
| 15 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 13.40% | FY2026 |
| 16 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 12.70% | FY2026 |
| 17 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 12.50% | FY2026 |
| 18 | 株式会社イタミアート | 168A | その他製品 | 11.40% | FY2026 |
| 19 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 11.32% | FY2026 |
| 20 | クロスプラス | 3320 | 卸売業 | 9.70% | FY2026 |
| 21 | 石井表記 | 6336 | 機械 | 8.74% | FY2026 |
| 22 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 7.60% | FY2026 |
| 23 | きんえい | 9636 | サービス業 | 7.31% | FY2026 |
| 24 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 7.10% | FY2026 |
| 25 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 7.10% | FY2026 |
| 26 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 6.70% | FY2026 |
| 27 | コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 6.70% | FY2026 |
| 28 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 6.30% | FY2026 |
| 29 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 6.30% | FY2026 |
| 30 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 5.50% | FY2026 |
| 31 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 5.30% | FY2026 |
| 32 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 5.20% | FY2026 |
| 33 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 4.20% | FY2026 |
| 34 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 4.14% | FY2026 |
| 35 | モロゾフ | 2217 | 食料品 | 3.27% | FY2026 |
| 36 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | 3.16% | FY2026 |
| 37 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 2.80% | FY2026 |
| 38 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2.80% | FY2026 |
| 39 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 2.70% | FY2026 |
| 40 | Casa | 7196 | その他金融業 | 1.70% | FY2026 |
| 41 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 1.60% | FY2026 |
| 42 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 0.80% | FY2026 |
| 43 | バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | -0.74% | FY2026 |
| 44 | ピープル株式会社 | 7865 | その他製品 | -3.64% | FY2026 |
| 45 | ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | -4.92% | FY2026 |
| 46 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | -17.60% | FY2026 |
| 47 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | -22.60% | FY2026 |
| 48 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 電気機器 | -27.60% | FY2026 |
| 49 | サンバイオ | 4592 | 医薬品 | -28.24% | FY2026 |
| 50 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | -33.40% | FY2026 |
1 / 2