ROIC ランキング
Return on Invested Capital
収益性
安全性
効率性
成長性
キャッシュフロー
株主還元
| # | 企業名 | 証券コード | 業種 | ROIC | FY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 33.56% | FY2026 |
| 2 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 32.04% | FY2026 |
| 3 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 24.70% | FY2026 |
| 4 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 24.41% | FY2026 |
| 5 | 株式会社ノースサンド | 446A | - | 23.60% | FY2026 |
| 6 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 23.37% | FY2026 |
| 7 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 21.85% | FY2026 |
| 8 | Mマート | 4380 | 情報・通信業 | 19.77% | FY2026 |
| 9 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 15.91% | FY2026 |
| 10 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 15.53% | FY2026 |
| 11 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 13.43% | FY2026 |
| 12 | 鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 12.81% | FY2026 |
| 13 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 12.30% | FY2026 |
| 14 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 12.06% | FY2026 |
| 15 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 11.43% | FY2026 |
| 16 | 株式会社イタミアート | 168A | その他製品 | 11.42% | FY2026 |
| 17 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 10.82% | FY2026 |
| 18 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 10.63% | FY2026 |
| 19 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 10.19% | FY2026 |
| 20 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 9.61% | FY2026 |
| 21 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 9.19% | FY2026 |
| 22 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 8.24% | FY2026 |
| 23 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 7.79% | FY2026 |
| 24 | 石井表記 | 6336 | 機械 | 7.50% | FY2026 |
| 25 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 7.17% | FY2026 |
| 26 | きんえい | 9636 | サービス業 | 7.13% | FY2026 |
| 27 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 6.75% | FY2026 |
| 28 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 6.62% | FY2026 |
| 29 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 5.17% | FY2026 |
| 30 | コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 5.05% | FY2026 |
| 31 | クロスプラス | 3320 | 卸売業 | 5.01% | FY2026 |
| 32 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 5.01% | FY2026 |
| 33 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 4.83% | FY2026 |
| 34 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | 4.49% | FY2026 |
| 35 | モロゾフ | 2217 | 食料品 | 4.46% | FY2026 |
| 36 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 4.43% | FY2026 |
| 37 | バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | 3.47% | FY2026 |
| 38 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 1.56% | FY2026 |
| 39 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 1.19% | FY2026 |
| 40 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 0.28% | FY2026 |
| 41 | ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | -0.48% | FY2026 |
| 42 | Casa | 7196 | その他金融業 | -0.67% | FY2026 |
| 43 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | -1.08% | FY2026 |
| 44 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | -1.39% | FY2026 |
| 45 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | -1.98% | FY2026 |
| 46 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | -7.21% | FY2026 |
| 47 | ピープル株式会社 | 7865 | その他製品 | -7.24% | FY2026 |
| 48 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 電気機器 | -8.41% | FY2026 |
| 49 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | -11.64% | FY2026 |
| 50 | サンバイオ | 4592 | 医薬品 | -19.53% | FY2026 |
1 / 2